Аноним | Вход | зарегистрировать новую учетную запись | 2024-12-22 13:09 MSK |
моя сводка | список инцидентов | журнал изменений | план развития | моя учетная запись |
Просмотр подробностей проблемы [ перейти к комментариям ] | [ история изменений ] [ печать ] | ||||||||
Номер | Проект | Категория | Видимость | Создан | Изменен | ||||
0000109 | FireURQ | интерпретатор | общая | 2009-10-07 09:32 | 2009-10-09 20:16 | ||||
Инициатор | frodo | ||||||||
Ответственный | fireton | ||||||||
Приоритет | обычный | Серьезность | нововведение | Воспроизводимость | неприменимо | ||||
Состояние | закрыт | Решение | отложен | ||||||
Платформа | Операционная система | Версия ОС | |||||||
Версия продукта | 1.1 | ||||||||
Целевая версия | Решен в версии | ||||||||
Суть | 0000109: Переменная decor_имя_aniloop | ||||||||
Подробности | Мне, собственно, показалось, что она может быть полезной. Суть: decor_имя_aniloop - Позволяет задавать количество повторов анимации, если decor_имя_anitype не равно 0. Если переменная decor_имя_aniloop равна 0 (по умолчанию), анимация проигрвается бесконечно. | ||||||||
Метки | Нет прикрепленных меток. | ||||||||
Вложенные файлы | |||||||||
Комментарии | |
(0000130) fireton (администратор) 2009-10-08 20:44 |
Приведи пример использования, пожалуйста. |
(0000132) frodo (инициатор) 2009-10-09 10:17 |
Мне конкретно -- для цифровых часов (правда, пока обхожусь и так). Используются три анимации: Минуты: единожды считает от 2 до 0; десятки секунд: два раза проходит анимация от пяти до нуля; секунды: 120 раз проходит от девяти до нуля. Другие примеры пока в голову не приходят... Вот, бывает полезно пинг-понг анимацию всего раз проиграть (туда, назад и стоп). Или в составной анимации (напр. пять ударов топором -- дерево упало, N раз перевернули страницу книги -- фига появилась и проч.) Или: картинка героя перемещается по карте. Если на одну позицию, анимация проигрывается единожды, на две -- дважды и т.д. |
(0000133) fireton (администратор) 2009-10-09 20:16 |
мда. ты уверен, что подобное нужно в _текстовой_ игре? этак мы до трехмерной графики докатимся ;) Просто я не хочу усложнять декораторы сверх меры. То, что есть сейчас, в плане управления декораторами, мне кажется достаточным. Пока отложу. Если будет нужно ну просто позарез - открывай запрос опять (достаточно добавить комментарий). |
история изменений | |||
Дата изменения | Пользователь | Поле | Изменить |
2009-10-07 09:32 | frodo | Новый инцидент | |
2009-10-07 09:32 | frodo | Ответственный | => fireton |
2009-10-08 20:44 | fireton | Комментарий добавлен: 0000130 | |
2009-10-08 20:44 | fireton | Состояние | новый => рассмотрен |
2009-10-09 10:17 | frodo | Комментарий добавлен: 0000132 | |
2009-10-09 20:16 | fireton | Комментарий добавлен: 0000133 | |
2009-10-09 20:16 | fireton | Состояние | рассмотрен => закрыт |
2009-10-09 20:16 | fireton | Решение | открыт => отложен |
Copyright © 2000 - 2024 MantisBT Team |