Аноним | Вход | зарегистрировать новую учетную запись | 2024-12-21 20:07 MSK |
моя сводка | список инцидентов | журнал изменений | план развития | моя учетная запись |
Просмотр подробностей проблемы [ перейти к комментариям ] | [ история изменений ] [ печать ] | ||||||||
Номер | Проект | Категория | Видимость | Создан | Изменен | ||||
0000080 | FireURQ | интерпретатор | общая | 2009-08-30 11:19 | 2009-08-30 12:06 | ||||
Инициатор | frodo | ||||||||
Ответственный | fireton | ||||||||
Приоритет | обычный | Серьезность | нововведение | Воспроизводимость | неприменимо | ||||
Состояние | закрыт | Решение | решению не подлежит | ||||||
Платформа | Операционная система | Версия ОС | |||||||
Версия продукта | |||||||||
Целевая версия | Решен в версии | ||||||||
Суть | 0000080: Дополнение к оператору "image" | ||||||||
Подробности | Вот такое предложение: image <имя файла>[, X, Y, ширина, высота, смещение_вправо,смещение_вверх] "смещение_вправо" и "смещение_вверх" могут принимать отрицательные значения. Пригодится, если: 1. Рисунок идет в тексте, но его надо "оградить" от букв со всех сторон. 2. Если нужно, чтобы рисунок шел не по нижней линии, т.е. чтобы опустить/поднять относительно линии текста 3. Чтоб можно было совмещать рисунки. Полезно, если рисовать карты, да и в других случаях, когда нужно разные изображения накладывать на один фон. | ||||||||
Метки | Нет прикрепленных меток. | ||||||||
Вложенные файлы | |||||||||
Комментарии | |
(0000099) fireton (администратор) 2009-08-30 12:06 |
Это костыль, реализовывать не буду. Потерпите немного, готовится решение для любителей работать с картинками. |
история изменений | |||
Дата изменения | Пользователь | Поле | Изменить |
2009-08-30 11:19 | frodo | Новый инцидент | |
2009-08-30 11:19 | frodo | Ответственный | => fireton |
2009-08-30 12:06 | fireton | Комментарий добавлен: 0000099 | |
2009-08-30 12:06 | fireton | Состояние | новый => закрыт |
2009-08-30 12:06 | fireton | Решение | открыт => решению не подлежит |
Copyright © 2000 - 2024 MantisBT Team |