Аноним | Вход | зарегистрировать новую учетную запись | 2024-12-22 07:10 MSK |
моя сводка | список инцидентов | журнал изменений | план развития | моя учетная запись |
Просмотр подробностей проблемы [ перейти к комментариям ] | [ история изменений ] [ печать ] | ||||||||
Номер | Проект | Категория | Видимость | Создан | Изменен | ||||
0000140 | FireURQ | интерпретатор | общая | 2010-04-20 05:51 | 2010-05-23 12:01 | ||||
Инициатор | Korwin | ||||||||
Ответственный | fireton | ||||||||
Приоритет | обычный | Серьезность | малая | Воспроизводимость | всегда | ||||
Состояние | закрыт | Решение | решен | ||||||
Платформа | Операционная система | Версия ОС | |||||||
Версия продукта | 1.1.4 | ||||||||
Целевая версия | 1.2 | Решен в версии | 1.2 | ||||||
Суть | 0000140: Визуализация превышения предела точности математического интерпретатора | ||||||||
Подробности | :predel_tochnosti pln 1000000*1000000<>#1000000*1000000$!!! pln Эта программа служит для нахождения предела точности математического интерпретатора URQ. После запуска она будет умножать результат на десять и проверять произведение на точность. Начало с 10. instr stroka=1 x=1 btn start,START! end :start x10=x*10 instr stroka=#%stroka$0 pln #x$*10=#x*10$. Должно #%stroka$ x=x10 if x<10000000000000 then goto start end Предложение: при превышении предела точности интерпретатор должен переходит в экспоненциальную форму с округлением. Это даст пользователю возможность заметить ограничения точности математической модели. | ||||||||
Дополнительные сведения | Особенность найдена школьниками 3 класса | ||||||||
Метки | Нет прикрепленных меток. | ||||||||
Вложенные файлы | |||||||||
Комментарии | |
(0000156) fireton (администратор) 2010-04-22 20:07 |
Все числа меньше -10000000000 и больше 10000000000 отображаются в экспоненциальной форме с округлением до двух знаков. |
история изменений | |||
Дата изменения | Пользователь | Поле | Изменить |
2010-04-20 05:51 | Korwin | Новый инцидент | |
2010-04-20 05:51 | Korwin | Ответственный | => fireton |
2010-04-22 17:18 | fireton | Целевая версия | => 1.2 |
2010-04-22 17:20 | fireton | Состояние | новый => назначен |
2010-04-22 20:07 | fireton | Комментарий добавлен: 0000156 | |
2010-04-22 20:07 | fireton | Состояние | назначен => отработан |
2010-04-22 20:07 | fireton | Решен в версии | => 1.2 |
2010-04-22 20:07 | fireton | Решение | открыт => решен |
2010-05-23 12:01 | fireton | Состояние | отработан => закрыт |
Copyright © 2000 - 2024 MantisBT Team |